U9
| FCLA U9 – Groupe équipe rouge | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure et Lieu RDV : | Samedi 31/01/26 – RDV 10H00 à La Meignanne | |
| Lieu du plateau : | La Meignanne | |
| Heure du plateau : | 10H30 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Adam DELETRE | |
| 2 | Clément SOURDRILLE | |
| 3 | Gabin DELAUNAIT | |
| 4 | Marius MASSOT | |
| 5 | Aymeric CLARY | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 17 | ||
| Parents transport : | ||
| Dirigeants : | Tiphaine GUIHENEUX – 06 79 41 15 26 | |
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absents : Pas de présences TeamPulse : | Athem DAHOUMANE, Hugo MARTINEZ | |
| FCLA U9 – Groupe équipe noire | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure et Lieu RDV : | 31/01/26 – RDV 9H10 au Plessis | |
| Lieu du plateau : | Angers NDC – Stade André Bertin | |
| Heure du plateau : | 10H00 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Tilio BASTIEN | |
| 2 | Léandre CERISIER | |
| 3 | Nohan BONTEMPS | |
| 4 | Oscar PINCA | |
| 5 | Mahé MAROLEAU | |
| 6 | Mylhan BENHADDAD | |
| 7 | Maël COULON | |
| 8 | Clément BOURION | |
| 9 | Emmanuel VUMIZENGO | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| Dirigeants : | Pablo ALONSO – 07 69 56 87 62 | |
| Parents transport : | MAROLEAU, PINCA, REMIGEREAU, 1 PARENT DISPONIBLE | |
| Absents : Pas de présences TeamPulse : | Oscar MEROT, William STOLL, Swanny RETIF, Théo GANDON, Lucas REMIGEREAU | |

