U9
| FCLA U9 – Groupe équipe rouge | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure et Lieu RDV : | Samedi 15/11/25 – RDV 9H30 au Plessis | |
| Lieu du plateau : | La Poueze | |
| Heure du plateau : | 10H30 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Aymeric CLARY | |
| 2 | Clément SOURDRILLE | |
| 3 | Gabin DELAUNAIT | |
| 4 | Hugo MARTINEZ | |
| 5 | Athem DAHOUMANE | |
| 6 | Marius MASSOT | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 17 | ||
| Parents transport : | MARTINEZ, MASSOT, DAHOUMANE | |
| Dirigeants : | Tiphaine GUIHENEUX – 06 79 41 15 26 | |
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absents : Pas de présences TeamPulse : | Emmanuel VUMIZENGO | |
| FCLA U9 – Groupe équipe noire | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure et Lieu RDV : | 15/11/25 – RDV 9H30 au Plessis | |
| Lieu du plateau : | Avrillé | |
| Heure du plateau : | 10H30 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Nohan BONTEMPS | |
| 2 | Oscar PINCA | |
| 3 | Tilio BASTIEN | |
| 4 | Adam DELETRE | |
| 5 | Maël COULON | |
| 6 | Lucas REMIGEREAU | |
| 7 | Mahé MAROLEAU | |
| 8 | Mylhan BENHADDAD | |
| 9 | Clément BOURION | |
| 10 | Swanny RETIF | |
| 11 | Théo GANDON | |
| 12 | Léandre CERISIER | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| Dirigeants : | Pablo ALONSO – 07 69 56 87 62 | |
| Parents transport : | DELETRE, GANDON, MAROLEAU, PINCA | |
| Absents : Pas de présences TeamPulse : | Oscar MEROT, William STOLL | |

